Descripción del producto
TERMOS ELECTRICO SAUNIER DUVAL E-SD 75 ES C2
Nueva gama de Termos eléctricos
La gama de termos Saunier Duval ofrece una gran variedad de capacidad con un litraje posible de de 30 a 150 l.
Además esta renovada gama destaca por su flexibilidad en la sustitución del producto gracias a la percha universal.
Resistencia envainada. Ánodo de Mg. Termostatos de seguridad. Proteción antiheladas.
Multiposición: mural vertical/ horizontal y sobre suelo (+trípode). Grupo de seguridad (8bar)
con vaciado y antiretorno incluido – manguitos electrolíticos. Percha universal disponible como
accesorio para una rápida y sencilla sustitución de cualquier termo mural existente.
TERMOS ELECTRICO E-SD 75 ES C2
Multiposición: vertical/ horizontal
Dimensiones: 440×809 mm.
Modelos y Ficha técnica
Modelo | Clase Eficiencia (ACS) | Potencia (kW) | Capacidad (L) | Tp. Calentamiento 65 ºC (+50 ºC) | Ajuste Tª (ºC) | Diámetro x Alto (mm) | Peso en vacío (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SD 30 ES C2 | D/L | 1600 | 30 | 1h 03min | 7-70 | 353×544 | 160 |
E-SD 50 ES C2 | D/L | 1600 | 50 | 1h 42min | 7-70 | 440×585 | 175 |
E-SD 80 ES C2 | D/L | 1600 | 75 | 2h 45min | 7-70 | 440×809 | 199 |
E-SD 100 ES C2 | D/L | 1600 | 100 | 3h 25min | 7-70 | 440×995 | 227 |
E-SD 120 ES C2 | D/L | 1600 | 120 | 4h 08min | 7-70 | 440×1104 | 252 |
E-SD 150 ES C2 | D/L | 2000 | 150 | 4h 06min | 7-70 | 440×1329 | 277 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.